Metodologia e fontes
Todas as fórmulas usadas no Calc.pet vêm de fontes veterinárias públicas e revisadas, listadas abaixo. Nenhuma calculadora usa dados privados, modelos de IA ou estimativas sem fonte — sempre que uma calculadora individual cita uma fonte específica, ela aparece também na própria página da ferramenta.
| Calculadora | Fórmula | Fonte |
|---|---|---|
| Idade humana equivalente (cão) | 16·ln(idade)+31, ajuste por porte a partir de 6 anos | Estudo epigenético UCSD, Cell Systems (2020) |
| Idade humana equivalente (gato) | Escala 1 ano=15, 2 anos=24, +4/ano | Consenso veterinário amplamente adotado |
| Calorias diárias (RER/MER) | RER = 70×peso(kg)^0,75; MER = RER×fator | AAHA Nutrition Guidelines / WSAVA Global Nutrition Guidelines |
| Porção de ração | gramas = (MER ÷ kcal/kg)×1000 | Cálculo direto a partir do MER e do rótulo do fabricante |
| Toxicidade de chocolate | mg de teobromina/kg de peso corporal | Merck Veterinary Manual / ASPCA Animal Poison Control Center |
| Peso adulto do filhote | (peso atual÷semanas)×52, ajustado por porte | Regra de proporção de crescimento, prática veterinária comum |
| Gestação | Cão 58–68 dias (méd. 63) · Gato 63–67 dias (méd. 65) | Merck Veterinary Manual — Canine/Feline Reproduction |
| Hidratação diária | 50–60 ml/kg/dia (cão), 40–50 ml/kg/dia (gato), ajuste por ração úmida | Merck Veterinary Manual — Nutritional Requirements |
| Índice de condição corporal (BCS) | Quiz de 5 perguntas mapeado para escala 1–9 | WSAVA Global Nutrition Committee |
| Calendário de vacinas e vermífugo | Cronograma por idade a partir do nascimento | WSAVA Vaccination Guidelines |
| Transição de ração | 75/25 → 50/50 → 25/75 → 100% em 7 dias | Prática veterinária padrão de transição alimentar |
| Custo anual do pet | Soma de custos mensais × 12 + veterinário anual | Estimativa de mercado (Abinpet e pesquisas de preço) |
| Tamanho de roupa e coleira | Faixas de medida (pescoço/peito/comprimento) por tamanho | Tabelas de mercado pet, referência aproximada |
| Exercício diário por raça | Grupo de energia + regra do filhote (5 min/mês de idade) | Prática veterinária comum, cuidado com placas de crescimento |
| Caixa de transporte aéreo | Fórmula oficial de dimensionamento mínimo | IATA Live Animals Regulations (LAR) |
| Calor no asfalto | Correlação temperatura do ar/asfalto + regra dos 7 segundos | FOUR PAWS USA / referências de bem-estar animal |
| Calculadora de cio | Intervalo de 180 dias (cão) / 14–21 dias (gato) | Merck Veterinary Manual — Reproduction |
| Genética de pelagem | Loci B/E, quadro de Punnett dihíbrido | Modelo clássico de genética de cor em Labradores |
| Calculadora de aquário | Volume, peixes por litro, potência do aquecedor, dose de sal | Regras gerais de aquarismo (aproximadas) |
| Gaiola para ave | Dimensões mínimas por espécie | Fontes de resgate e cuidado aviário |
| Terrário de réptil | Temperatura e UVB por espécie | Fontes de cuidado com répteis de estimação |
Encontrou uma fórmula desatualizada ou uma fonte melhor? Toda sugestão é bem-vinda — o objetivo do Calc.pet é manter a precisão acima de tudo.